| Сухе картопляне пюре миттєвого приготування | ТУУ 15.3-31637026-001:2008 | |
|---|---|---|
| № | Показники | Значення |
| 1. | Зовнішній вигляд | Пластівці, сипкі, у вигляді пластинок різної форми і розмірів |
| 2. | Смак і запах відновленого пюре | Притаманні картопляному пюре без стороннього присмаку і запаху |
| 3. | Консистенція відновленого пюре | Однорідна, притаманна картопляному пюре без стороннього присмаку та запаху |
| 4. | Колір відновленого пюре | В залежності від сорту картоплі: від білого до жовтого кольору з різними відтінками. |
| 5. | Розмір частинок сухого картопляного пюре: пластівці по найбільшому розміру, мм | 0,8-10 |
| 6. | Масова частка вологи, % не більше | 12 |
| 7. | Масова частка сірчистого ангідриду(SO2), % | 0,015 |
| 8. | Масова частка мінеральної домішки,% не більше | 0,01 |
Зберігати в прохолодному і сухому приміщенні окремо від речовин із стороннім запахом.
Фасовка: мішки по 20 кг.