| ДЕКСТРИН КУКУРУДЗЯНИЙ КИСЛОТНИЙ | ДСТУ 4643:2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| № | Показники | Значення | ||
|
БІЛИЙ
|
ЖОВТИЙ
|
ПАЛЕВИЙ
|
||
| 1. | Зовнішній вигляд | Однорідний порошок | ||
| 2. | Колір | Білий | Жовтий | Палевий |
| 3. | Запах | Властивий декстрину без стороннього запаху | ||
| 4. | Масова частка вологи, %, не більше ніж | 5% | ||
| 5. | Кислотність | max 3.5 -4.5 сm3/100 g | ||
| 6. | Кількість вкраплень, шт. на 1 дм2, не більше | 300 | ||
| 7. | Масова частка загальної золи, %, не більше | 0,4 | ||
| 8. | Кислотність, см3 0.1 М NaOH на 100 г декстрину, не більше ніж | 50 | ||
| 9. | Ступінь розчинності, %, не менше | 62 | 78 | 95 |
| 10. | Склеювальная здатність на "умовну смужку", кг, не менше ніж | 1,5 | ||
Зберігати у складських приміщеннях за температури не вищої ніж 40 С. Відносна вологість навколишнього середовища на рівні поверхні нижнього ряду мішків повинна бути не вища за 75 %.
Фасовка: мішки по 25 кг і 40 кг.